Primeira Divisão 1997/98

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1997/98
Meister FC Porto
Champions League FC Porto
Champions-League-
Qualifikation
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
Vitória Guimarães
Marítimo Funchal
UI-Cup CF Estrela Amadora
Pokalsieger FC Porto
Europapokal der
Pokalsieger
Sporting Braga
Absteiger Belenenses Lissabon, Varzim SC, Leça FC
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 770 (ø 2,52 pro Spiel)
Torschützenkönig Brasilien Mário Jardel
(FC Porto), 26 Tore
Primeira Divisão 1996/97

Die Primeira Divisão 1997/98 war die 64. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 1997 und endete am 17. Mai 1998.

FC Porto wurde zum vierten Mal in Folge portugiesischer Meister. Es war insgesamt der 17. Meistertitel für Porto.

Primeira Divisão 1997/98 (Portugal)
Primeira Divisão 1997/98 (Portugal)
Marítimo
Benfica
Sporting
Belenenses
 
Salgueiros
FC Porto
Leça
Boavista
Braga
Vit. Guimarães
Chaves
Faro
Amadora
Rio Ave
Campo Maior
Académica
Varzim
Setúbal
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 1997/98

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Salgueiros Porto
Sporting Braga Braga
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
CF Estrela Amadora Amadora
Leça FC Matosinhos
Varzim SC Póvoa de Varzim
SC Farense Faro
Académica Coimbra Coimbra
GD Chaves Chaves
SC Campomaiorense Campo Maior
Rio Ave FC Vila do Conde
Marítimo Funchal Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (M)  34  24  5  5 075:380 +37 77
 2. Benfica Lissabon  34  20  8  6 062:290 +33 68
 3. Vitória Guimarães  34  17  8  9 042:250 +17 59
 4. Sporting Lissabon  34  15  11  8 045:330 +12 56
 5. Marítimo Funchal  34  16  8  10 044:350  +9 56
 6. Boavista Porto (P)  34  15  10  9 054:310 +23 55
 7. CF Estrela Amadora  34  14  8  12 042:410  +1 50
 8. SC Salgueiros  34  13  10  11 048:440  +4 49
 9. Rio Ave FC  34  12  10  12 043:430  ±0 46
10. Sporting Braga  34  11  12  11 048:490  −1 45
11. SC Campomaiorense  34  11  7  16 053:580  −5 40
12. Leça FC  34  10  8  16 029:520 −23 38
13. Vitória Setúbal  34  10  7  17 038:430  −5 37
14. SC Farense  34  8  13  13 041:500  −9 37
15. Académica Coimbra  34  8  12  14 027:410 −14 36
16. GD Chaves  34  10  5  19 031:550 −24 35
17. Varzim SC  34  6  11  17 026:510 −25 29
18. Belenenses Lissabon  34  5  9  20 022:520 −30 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1998/99
  • Teilnahme als Pokalfinalist am Europapokal der Pokalsieger 1998/99
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1995
  • Zwangsabstieg in die Segunda Divisão
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1997/98[1] FC Porto Vitória Guimarães Sporting Lissabon Boavista Porto CF Estrela Amadora SC Salgueiros Rio Ave FC Sporting Braga SC Campomaiorense Leça FC Vitória Setúbal SC Farense Académica Coimbra GD Chaves Varzim SC Belenenses Lissabon
    1. FC Porto 2:0 1:0 1:1 2:1 3:2 4:0 7:2 2:0 4:0 3:0 3:1 1:0 5:2 2:1 3:1 4:3 2:0
    2. Benfica Lissabon 3:0 1:0 0:0 3:1 1:2 2:2 2:2 2:1 3:0 4:0 7:1 2:0 3:1 1:1 3:1 4:0 2:1
    3. Vitória Guimarães 0:1 0:1 1:0 0:0 1:1 1:0 3:0 0:0 1:0 2:1 0:0 2:1 2:0 1:0 5:1 5:0 2:2
    4. Sporting Lissabon 2:0 1:4 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 2:2 1:1 2:0 2:0 2:1 3:2 1:0 2:0 1:1 1:0
    5. Marítimo Funchal 3:2 1:0 0:1 0:1 1:0 2:1 1:4 3:2 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 4:1 1:0 2:1 2:0
    6. Boavista Porto 3:4 0:0 0:1 1:0 0:1 4:0 3:0 1:2 0:0 1:2 2:0 2:1 2:2 6:0 2:1 2:0 4:0
    7. CF Estrela Amadora 2:1 2:0 0:1 2:1 1:1 1:2 1:0 1:2 1:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:0 4:1 0:0 1:1
    8. SC Salgueiros 1:3 0:2 0:0 0:2 2:0 1:1 2:1 5:1 1:0 5:2 0:0 1:1 4:1 0:1 2:0 3:1 1:1
    9. Rio Ave FC 0:0 3:1 1:2 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:4 1:1 2:2 3:0 0:3 3:0 1:0 0:0 3:0
    10. Sporting Braga 1:2 1:1 3:2 2:0 3:1 1:2 1:1 0:2 1:0 2:1 3:1 2:2 2:2 3:2 5:0 3:1 1:1
    11. SC Campomaiorense 2:2 1:2 2:3 3:5 2:1 2:2 2:0 0:0 4:1 4:0 4:0 2:1 5:2 1:2 2:1 1:1 2:1
    12. Leça FC 2:3 1:2 1:0 1:0 1:1 0:3 0:4 3:0 2:1 0:0 1:0 1:3 2:1 1:0 0:1 1:0 1:1
    13. Vitória Setúbal 1:1 1:0 0:0 2:0 1:1 1:2 2:1 1:3 1:0 5:1 2:1 2:1 4:1 0:1 1:2 1:1 0:0
    14. SC Farense 1:2 1:1 2:0 0:0 0:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:2 1:1 2:0 0:0 1:0 1:0 3:1
    15. Académica Coimbra 0:1 1:2 2:1 1:1 0:0 2:0 0:1 2:1 0:0 2:2 1:1 1:1 2:0 1:0 1:2 1:1 0:0
    16. GD Chaves 2:2 0:1 1:2 3:2 1:0 1:3 2:0 0:0 0:2 1:2 1:0 0:1 1:3 2:2 0:0 2:1 1:0
    17. Varzim SC 0:2 0:0 1:2 0:1 0:4 0:0 2:2 0:2 1:3 1:0 3:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1
    18. Belenenses Lissabon 1:0 1:2 1:0 0:4 0:2 0:0 0:2 1:2 2:4 2:2 0:1 0:1 1:0 0:3 2:0 0:1 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    1. Brasilien Mário Jardel FC Porto 26
    2. Portugal Nuno Gomes Benfica Lissabon 18
    3. Ghana Kwame Ayew Boavista Porto 16
    4. Brasilien Isaías SC Campomaiorense 14
    Kroatien Mladen Karoglan Sporting Braga

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1997/98 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 3. April 2017.
    2. Torschützenliste 1997/98. In: fussballzz.de. Abgerufen am 24. Mai 2024.